Elitewheels
Precio sin impuestos nacionales: $1.975.207
Par Ruedas Carbono Elite Gnar 29er Xc Body Ms
$2.390.000Precio sin impuestos nacionales: $1.975.207
¡ Últimas 3 unidades disponibles !
Ruedas de carbono certificadas UCI HandMade
Interfaz de freno: Las ruedas vienen de serie en una configuración de 6 pernos.
| Llanta | |
| Medidas disponibles |
|
| Neumáticos compatibles | Tubeless |
| Perfil | 23 mm |
| Ancho Interno | 30 mm |
| Ancho Externo | 36 mm |
| Tipo de perfil | Asimétrico |
| Compensación | 3 mm |
| Tipo de montaje de neumático | Sin gancho |
| Acabado De La Llanta | UD Negro Brillante |
| Otra | |
| Presión Max. Del neumático | 60psi/4.14bar |
| Extras | Fondo de llanta(Instalado), Válvulas Tubeless (Instaladas) |
| Peso(Par) | 1320+/-30g (sin válvulas tubeless ni cinta de llanta) |
| Límite De Peso Del Ciclista | 275lbs/125kg |
| Tamaño De Neumático Recomendado | 2.2 ″ -2.7 ″ |
| Tamaños de neumáticos compatibles | 700×35-50c |
| Uso previsto | Carrera a campo através (Cross Country) |
| DAIMETRO EFECTIVO RUEDA | 593 mm |
| Circuladores | |
| Eje Delantero | 15x110mm |
| Eje Trasero | 12x148mm |
| Rodamientos | Acero TPI |
| Sistema De Freno | Disco (6 tornillos) |
| Sistema Del Núcleo | Ratchet System 50T |
| Núcleos Disponibles | SRAM XD |
| Radios | |
| Patrón De Radiado Trasero |
|
| Número De Radios | 28F / 28R |
| Tipo De Radio | Sapim CX-Ray |
| Cabecillas | Sapim Secure Lock |
| Certificación | Certificado CE |
